Información
Chaflán dentro de la ciudad de Gandía, en la Plaza Joaquín Ballester, Avenida de Valencia y Calle Cardenal Cisneros.
Planta baja de 1.513,28 m2, sótano de 1.203,93 m2 y tiene vuelos para viviendas y oficinas 1.600 m2. Total 4.317,21 m2 de obra.
Comercial, viviendas y Oficinas. Actualmente está libre y disponible por cese de actividad del anterior arrendatario (Caprabo). El local es un chaflán bien orientado a amplia plaza, susceptible de elevar vuelos 6 plantas con 24 viviendas. Se ofrece en venta o alquiler.
Nuevos Precios
DESGLOSE DEL SOLAR POR FINCAS REGISTRALES, CATASTRALES y SUPERFICIES
Calle | Ref. Catastral | Finca R. | m² Sótano | m² Bajo | m² Vuelos | Total m² | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bajo y sótano | Cardenal Cisneros, 56 | 4177313YJ4147N0002FX | 28.344 | 143,50 | 122,67 | 266,17 | |
4177313YJ4147N0001DZ | |||||||
Bajo y sótano | Cardenal Cisneros, 54 | 4177312YJ4147N0002TX | 28.362 | 129,56 | 110,82 | 240,38 | |
4177312YJ4147N0001RZ | |||||||
Edificio | Pz. Joaquín Ballester, 3 | 4177311YJ4147N0001KZ | 23.932 | 222,24 | 1.600 | 1.822,24 | |
23.926 | 797,21 | 942,63 | 1.739,84 | ||||
Bajo y sótano | Av. Valencia, 29 | 4177310YJ4147N0002PX | 28.380 | 133,66 | 114,92 | 248,58 | |
4177310YJ4147N0001QZ | |||||||
Total | 1.203,93 | 1.513,28 | 1.600 | 4.317,21 |
NUEVOS PRECIOS
Precio | Forma de pago | |
---|---|---|
Venta | 2.300.000 € | A convenir |
Alquiler | A convenir |
PRECIO IMPUESTOS NO INCLUIDOS